Nieuw in verkoop Kreekmonde 67 Nieuwegein € 350.000,- k.k. € 3.153,15/m2 21 4 Kreekmonde 67 3434KV Nieuwegein 6 kamers 111 m² Woonopp. € 350.000,- k.k. € 3.153,15/m2
Onder bod Zegelstede 15 Nieuwegein € 350.000,- k.k. € 4.022,99/m2 23 2 4 1 Zegelstede 15 3431XD Nieuwegein 4 kamers 3 slaapkamers 87 m² Woonopp. 128 m² Perceelopp. € 350.000,- k.k. € 4.022,99/m2
Nieuw in verkoop IJlsterveste 19 Nieuwegein € 375.000,- k.k. € 3.504,67/m2 26 4 IJlsterveste 19 3432RN Nieuwegein 5 kamers 107 m² Woonopp. € 375.000,- k.k. € 3.504,67/m2
Onder bod Klaproosstraat 4 Nieuwegein € 399.000,- k.k. € 3.192,-/m2 30 2 4 1 Klaproosstraat 4 3434EM Nieuwegein 5 kamers 4 slaapkamers 125 m² Woonopp. 184 m² Perceelopp. € 399.000,- k.k. € 3.192,-/m2
Nieuw in verkoop Willem Bilderdijkhove 18 Nieuwegein € 440.000,- k.k. € 4.074,07/m2 31 2 4 1 Willem Bilderdijkhove 18 3438PL Nieuwegein 4 kamers 3 slaapkamers 108 m² Woonopp. 204 m² Perceelopp. € 440.000,- k.k. € 4.074,07/m2
Onder bod Ferdinand Bolhage 11 Nieuwegein € 495.000,- k.k. € 3.867,19/m2 27 2 4 1 Ferdinand Bolhage 11 3437NG Nieuwegein 4 kamers 3 slaapkamers 128 m² Woonopp. 132 m² Perceelopp. € 495.000,- k.k. € 3.867,19/m2
Gerard Walschaphove 7 Nieuwegein € 625.000,- k.k. € 3.676,47/m2 31 2 4 1 Gerard Walschaphove 7 3437BT Nieuwegein 7 kamers 5 slaapkamers 170 m² Woonopp. 216 m² Perceelopp. € 625.000,- k.k. € 3.676,47/m2
Verkocht Karekiet 13 Nieuwegein € 319.000,- k.k. € 3.584,27/m2 25 1 3 1 Karekiet 13 3435CK Nieuwegein 3 kamers 2 slaapkamers 89 m² Woonopp. 130 m² Perceelopp. € 319.000,- k.k. € 3.584,27/m2
Verkocht onder voorbehoud Visarendsingel 30 Nieuwegein € 325.000,- k.k. € 3.385,42/m2 32 2 4 1 Visarendsingel 30 3435GJ Nieuwegein 5 kamers 4 slaapkamers 96 m² Woonopp. 141 m² Perceelopp. € 325.000,- k.k. € 3.385,42/m2
Verkocht Ir. F.W. Conradstraat 28 Nieuwegein € 330.000,- k.k. € 4.125,-/m2 22 2 4 1 Ir. F.W. Conradstraat 28 3433AL Nieuwegein 4 kamers 3 slaapkamers 80 m² Woonopp. 172 m² Perceelopp. € 330.000,- k.k. € 4.125,-/m2
Verkocht Tooroplaan 18 Nieuwegein € 350.000,- k.k. € 4.729,73/m2 22 2 4 1 Tooroplaan 18 3431RC Nieuwegein 4 kamers 3 slaapkamers 74 m² Woonopp. 144 m² Perceelopp. € 350.000,- k.k. € 4.729,73/m2
Verkocht onder voorbehoud Mgr. G.W. Van Heukelumstraat 21 Nieuwegein € 369.000,- k.k. € 3.265,49/m2 23 1 4 1 Mgr. G.W. Van Heukelumstraat 21 3438BS Nieuwegein 4 kamers 3 slaapkamers 113 m² Woonopp. 122 m² Perceelopp. € 369.000,- k.k. € 3.265,49/m2